Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 2 3 3 2 1 3 2 4 2 2
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 6 6 6 3 4 5 6 6 6
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 2 1 1 2 1 1 5 1 1
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 6 7 7 3 7 7 6 7 7 7
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 3 1 2 5 4 6 4 5 (14) 3 3
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 4 5 4 7 6 5 7 4 5 5
277) Ville Kairamo / Anna Kairamo 5 4 5 4 5 2 3 4 (13) 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 2 1 6 3 1 2 3 4 2 4
271) Mika Laari / Sanna Salu 7 5 4 4 4 5 4 4 (16) 5 11
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 2 1 1 3 1 1 5 1 2
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 6 7 7 5 7 4 5 4 (20) 7 14
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 5 3 2 2 2 7 7 4 3 6
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 3 6 5 7 6 6 6 6 (32) 6 11
277) Ville Kairamo / Anna Kairamo 4 4 3 6 5 3 2 5 (16) 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 2 2 6 3 2 3 2 4 2 6
271) Mika Laari / Sanna Salu 5 7 2 2 5 6 6 4 (14) 6 17
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 7 6 7 7 7 7 7 7 7 21
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 3 4 3 4 3 4 3 4 3 9
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 4 5 5 6 4 5 4 6 (27) 4 15
277) Ville Kairamo / Anna Kairamo 6 3 4 5 6 2 5 5 (19) 5 13
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 2 1 2 2 2 4 2 6 2 8
271) Mika Laari / Sanna Salu 4 5 6 4 7 6 6 6 6 23
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 7 7 7 5 4 7 7 7 7 28
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 3 4 5 3 3 3 4 4 3 12
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 6 6 3 7 5 5 5 4 5 20
277) Ville Kairamo / Anna Kairamo 5 3 4 6 6 2 3 4 4 17
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
270) Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi 2 1 2 4 2 2 3 5 2 10
271) Mika Laari / Sanna Salu 4 5 5 2 6 4 6 5 5 28
272) Pauli Vihtiälä / Susa Vihtiälä 1 2 1 1 1 1 1 6 1 5
273) Sakari Modig / Karina Vangonina 7 7 7 6 7 7 7 7 7 35
274) Joonas Niemi / Jenna Vuorela 3 3 4 3 4 5 4 6 (21) 3 15
275) Lauri Onufriew / Niina Kuutti 6 6 6 7 3 6 5 6 6 26
277) Ville Kairamo / Anna Kairamo 5 4 3 5 5 3 2 4 (12) 4 21

A : Markku Luttinen

B : Adrienn Fitori

C : Matti Kantola

D : Sanna-Maria Heikkilä

E : Tuula Brofeldt

F : Markku Hyvärinen

G : Elina Katainen